金陵科技学院龙蟠学院2011年招生专业及计划一览表

发布时间:2011-05-31

序号 科类 专业名称 学制 计划数 选测科目 备注
1 理科 会计学 4 20  
2 财务管理 4 20  
3 金融学 4 20  
4 国际经济与贸易 4 20  
5 市场营销 4 15  
6 动物医学 4 40 幕府校区
7 园林 4 20 幕府校区
8 机械设计制造及其自动化 4 36  
9 电气工程及其自动化 4 36  
10 建筑电气与智能化 4 36  
11 车辆工程 4 36  
12 自动化 4 36  
13 土木工程(建筑工程) 4 60  
14 土木工程(道路桥梁工程) 4 40  
15 工程管理 4 40  
16 建筑学 5 40  
17 计算机科学与技术 4 60  
18 通信工程 4 60  
19 电子信息工程 4 40  
20 材料科学与工程 4 40  
21 材料科学与工程(视光材料与应用) 4 40  
22 宝石及材料工艺学 4 20  
        775  
1 文科 会计学 4 20  
2 财务管理 4 20  
3 金融学 4 30  
4 国际经济与贸易 4 26  
5 市场营销 4 25  
6 行政管理(高级秘书) 4 80  
7 行政管理(行政法) 4 80  
8 行政管理 4 50  
9 旅游管理 4 80  
10 园林 4 30 幕府校区
11 工程管理 4 40  
12 城市规划 4 40  
13 宝石及材料工艺学 4 30  
14 英语 4 110  
        661          
1 艺术 动画 4 30  
2 服装设计与工程 4 50  
3 艺术设计(视觉传达) 4 30  
        110          

★注:具体招生专业及计划以省教育考试院公布为准!