金陵科技学院龙蟠学院2010年招生专业及计划一览表

发布时间:2010-06-13

序号 科类 专业名称 学制 计划数 选测科目 备注
1 文科 市场营销 4 50  
2 国际经济与贸易 4 50  
3 市场营销(现代物流) 4 50  
4 金融学 4 48  
5 会计学 4 46  
6 财务管理 4 48  
7 行政管理 4 60 幕府校区
8 行政管理(行政法) 4 50 幕府校区
9 行政管理(高级秘书) 4 60 幕府校区
10 旅游管理 4 90 幕府校区
11 园林 4 80 幕府校区
12 工程管理 4 120  
13 宝石及材料工艺学 4 80  
14 英语 4 68  
合计 900          
1 理科 会计学 4 15  
2 财务管理 4 15  
3 金融学 4 15  
4 园艺 4 30 幕府校区
5 园林 4 10 幕府校区
6 动物医学 4 35 幕府校区
7 食品科学与工程 4 35 幕府校区
8 机械设计制造及其自动化 4 35  
9 车辆工程 4 35  
10 电气工程及其自动化 4 35  
11 建筑电气与智能化 4 35  
12 自动化 4 30  
13 建筑学 5 30  
14 城市规划 4 30  
15 工程管理 4 15  
16 土木工程(建筑工程) 4 30  
17 土木工程(道路桥梁工程) 4 30  
18 计算机科学与技术 4 40  
19 通信工程 4 35  
20 电子信息工程 4 35  
21 材料科学与工程 4 30  
22 材料科学与工程(视光材料与应用技术) 4 30  
合计 630          
1 美术类 动画 4 30          
2 服装设计与工程 4 60          
3 艺术设计(环境艺术) 4 60          
4 艺术设计(视觉传达) 4 30          
合计 180          

注:具体专业及计划以省教育考试院公布为准!

文件附件:点击下载附件:Book11.xls