金陵科技学院2010年招生专业计划一览表(江苏省内)

发布时间:2010-06-02

序号 所属学院 专业代码 专业名称 学制 科类 省外计划 江苏计划 选测科目 备注
 
1 商学院 110203 会计学 四年 理科 5 17  
2 商学院 110204 财务管理 四年 理科 5 15  
3 商学院 020104 金融学 四年 理科 10 15  
4 商学院 020102 国际经济与贸易 四年 理科   20 只招英语考生
5 商学院 110202 市场营销 四年 理科 5 15  
6 园艺学院 090102 园艺 四年 理科 30 35 幕府校区
7 园艺学院 090401 园林 四年 理科 21 24 幕府校区
8 动物科学与技术学院 090601 动物医学 四年 理科 35 35 幕府校区
9 动物科学与技术学院 090501 动物科学 四年 理科 30 35 幕府校区
10 动物科学与技术学院 081401 食品科学与工程 四年 理科 35 35 幕府校区
11 机电工程学院 080301 机械设计制造及其自动化 四年 理科 30 30  
12 机电工程学院 080306 车辆工程 四年 理科 30 20  
13 机电工程学院 080601 电气工程及其自动化 四年 理科 10 30  
14 机电工程学院 080712 建筑电气与智能化 四年 理科 10 30  
15 机电工程学院 080602 自动化 四年 理科 10 30  
16 建筑工程学院 080701 建筑学 五年 理科 10 30 幕府校区
17 建筑工程学院 080702 城市规划 四年 理科 20 37 幕府校区
18 建筑工程学院 110104 工程管理 四年 理科 19 18 幕府校区
19 建筑工程学院 080703 土木工程(建筑工程) 四年 理科 38 35 幕府校区
20 建筑工程学院 080703 土木工程(道路桥梁工程) 四年 理科 10 30 幕府校区
21 信息技术学院 080605 计算机科学与技术 四年 理科 30 20  
22 信息技术学院 080605 计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养方向) 四年 理科 10 30 只招英语考生,NIIT合作
23 信息技术学院 080604 通信工程 四年 理科 30 30  
24 信息技术学院 080603 电子信息工程 四年 理科 30 36  
25 材料工程学院 080205 材料科学与工程 四年 理科 10 30  
26 材料工程学院 080205 材料科学与工程(视光材料与应用技术) 四年 理科 11 30  
27 材料工程学院 080208 宝石及材料工艺学 四年 理科 24 16  
28 国际教育学院 090102 园艺(农业生物技术) 四年 理科   50 幕府校区,只招英语考生,JIT-SUNY(中-美)(3+1)
            508 778          
1 商学院 110202 市场营销 四年 文科 10 30  
2 商学院 020102 国际经济与贸易 四年 文科 10 30 只招英语考生
3 商学院 110202 市场营销(现代物流) 四年 文科   30  
4 商学院 020104 金融学 四年 文科   35  
5 商学院 110203 会计学 四年 文科 1 38  
6 商学院 110204 财务管理 四年 文科 1 35  
7 人文学院 110301 行政管理 四年 文科 9 30 幕府校区
8 人文学院 110301 行政管理(行政法) 四年 文科 11 30 幕府校区
9 人文学院 110301 行政管理(高级秘书) 四年 文科 10 30 幕府校区
10 人文学院 110206 旅游管理 四年 文科 10 30 幕府校区
11 人文学院 050105 古典文献(古籍修复) 四年 文科 10 30 幕府校区
12 人文学院 050105 古典文献(文献保护) 四年 文科 10 30 幕府校区
13 人文学院 050103 对外汉语 四年 文科 10 30 幕府校区,只招英语考生
14 园艺学院 090401 园林 四年 文科   40 幕府校区
15 建筑工程学院 110104 工程管理 四年 文科   43 幕府校区
16 材料工程学院 080208 宝石及材料工艺学 四年 文科   30  
17 外国语学院 050201 英语 四年 文科 10 50  
18 国际教育学院 110203 会计学(国际会计) 四年 文科   60 只招英语考生,JIT-QUT(中-澳)(2+2)
19 国际教育学院 110202 市场营销(商业与零售管理) 四年 文科   80 只招英语考生,JIT-STENDEN(中-荷)(2+2)
            102 711          
1 艺术学院 050418 动画 四年 12 18          
2 艺术学院 081406 服装设计与工程 四年 14 16          
3 艺术学院 050408 艺术设计(环境艺术) 四年 10 20          
4 艺术学院 050408 艺术设计(视觉传达) 四年 14 38          
            50 92          
            660 1581          

注:具体计划以省考试院公布为准!  

文件附件:点击下载附件:Book1.xls