| 序号 | 专业名称 | 科类 | 省控线 | 最低分 |
| 1 | 金融学 | 文科 | 232 | 243 |
| 2 | 金融学 | 理科 | 195 | 254 |
| 3 | 会计学 | 文科 | 232 | 252 |
| 4 | 会计学 | 理科 | 195 | 281 |
| 5 | 行政管理(高级秘书) | 文科 | 232 | 244 |
| 6 | 旅游管理 | 文科 | 232 | 233 |
| 7 | 园艺 | 理科 | 195 | 199 |
| 8 | 园林 | 理科 | 195 | 195 |
| 9 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 195 | 244 |
| 10 | 建筑学 | 理科 | 195 | 196 |
| 11 | 土木工程(建筑工程) | 理科 | 195 | 231 |
| 12 | 土木工程(道路桥梁工程) | 理科 | 195 | 203 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 理科 | 195 | 220 |
| 14 | 通信工程 | 理科 | 195 | 226 |
| 15 | 电子信息工程 | 理科 | 195 | 230 |
| 16 | 动画 | 艺术 | 215 | 227 |
| 17 | 材料科学与工程 | 理科 | 195 | 204 |
